nhân văn tphcm điểm chuẩn 2021

Điểm chuẩn trúng tuyển vào Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TP.HCM năm 2021 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT như sau:

Điểm chuẩn theo từng ngành:

| STT | Ngành học | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|—–|———————————————–|———-|——————–|————|——————————————————————————————————————————————————————-|
| 1 | Triết học | 7229001 | A00, C00, D01, D14 | 22.50 | |
| 2 | Lịch sử | 7229010 | A00, C00, D01, D14 | 23.00 | |
| 3 | Địa lý học | 7310090 | A00, C00, D01, D14 | 22.75 | |
| 4 | Văn học | 7229030 | A00, C00, D01, D14 | 26.25 | |
| 5 | Ngôn ngữ học | 7229020 | A00, C00, D01, D14 | 25.50 | |
| 6 | Xã hội học | 7310301 | A00, C00, D01, D14 | 25.25 | |
| 7 | Nhân học | 7310302 | A00, C00, D01, D14 | 22.50 | |
| 8 | Đông phương học | 7310601 | A00, C00, D01, D14 | 24.50 | |
| 9 | Quản trị văn phòng | 7340406 | A00, C00, D01, D14 | 24.75 | |
| 10 | Lưu trữ học | 7320301 | A00, C00, D01, D14 | 22.00 | |
| 11 | Báo chí | 7320101 | A00, C00, D01, D14 | 27.75 | |
| 12 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | A00, C00, D01, D14 | 27.25 | |
| 13 | Quan hệ công chúng | 7320102 | A00, C00, D01, D14 | 28.00 | |
| 14 | Tâm lý học | 7310401 | A00, B00, C00, D01 | 26.75 | |
| 15 | Giáo dục học | 7140101 | A00, C00, D01, D14 | 25.75 | |
| 16 | Công tác xã hội | 7760101 | A00, C00, D01, D14 | 24.50 | |
| 17 | Quản lý giáo dục | 7140114 | A00, C00, D01, D14 | 23.00 | |
| 18 | Luật | 7380101 | A00, C00, D01, D14 | 26.75 | |
| 19 | Đô thị học | 7580106 | A00, C00, D01, D14 | 22.00 | |
| 20 | Việt Nam học | 7310630 | A00, C00, D01, D14 | 24.00 | |
| 21 | Nhật Bản học | 7310606 | D01, D06, C00, A01 | 26.50 | Điểm môn ngoại ngữ nhân hệ số 2 |
| 22 | Hàn Quốc học | 7310607 | D01, DD2, C00, A01 | 26.25 | Điểm môn ngoại ngữ nhân hệ số 2 |
| 23 | Trung Quốc học | 7310604 | D01, D04, C00, A01 | 26.00 | Điểm môn ngoại ngữ nhân hệ số 2 |
| 24 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 | 27.75 | Điểm môn ngoại ngữ nhân hệ số 2 |
| 25 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | D01, D03 | 26.00 | Điểm môn ngoại ngữ nhân hệ số 2 |
| 26 | Ngôn ngữ Đức | 7220204 | D01, D05 | 25.25 | Điểm môn ngoại ngữ nhân hệ số 2 |
| 27 | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | D01, D02 | 24.00 | Điểm môn ngoại ngữ nhân hệ số 2 |
| 28 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 7220205 | D01 | 24.00 | Điểm môn ngoại ngữ nhân hệ số 2 |
| 29 | Ngôn ngữ Ý | 7220206 | D01 | 23.00 | Điểm môn ngoại ngữ nhân hệ số 2 |

Lưu ý:

Tổ hợp xét tuyển:

Các tổ hợp môn được sử dụng để xét tuyển vào từng ngành. Ví dụ: A00 (Toán, Lý, Hóa), C00 (Văn, Sử, Địa), D01 (Toán, Văn, Anh),…

Điểm chuẩn:

Là mức điểm tối thiểu mà thí sinh cần đạt được để có cơ hội trúng tuyển vào ngành đó.

Điểm môn ngoại ngữ nhân hệ số 2:

Đối với một số ngành ngôn ngữ, điểm môn ngoại ngữ sẽ được nhân đôi khi xét tuyển.

Thông tin chi tiết:

Thí sinh nên tham khảo thông tin chính thức trên website của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM để có thông tin đầy đủ và chính xác nhất.

Hy vọng thông tin này hữu ích cho bạn!
https://thptnguyenvantroi.edu.vn/index.php?language=vi&nv=statistics&nvvithemever=t&nv_redirect=aHR0cHM6Ly92aWVjbGFtaGNtLmluZm8=

Viết một bình luận